Taillants fond de trou / Taillants marteau fond de trou / Taillants FDT
Entraînés par un marteau fond de trou, les taillants fond de trou cassent et forent les roches par impact. Nous proposons des taillants marteau fond de trou de diamètres divers et de différentes spécifications.
Caractéristiques- Boutons en alliage YK05 ou Elément T6 de qualité supérieure;
- Acier allié de qualité supérieure pour les jupes;
- Les jupes sont traitées par nitruration pour une excellente qualité de port;
- Tailles et caractéristiques intégrales, compatibles avec la plupart des marteaux fond de trou de grandes marques.
Exploitations minières, carrières, forage de puits d'eau, forage de puits géothermiques, pieux de fondation, etc.
Identification de la tige des taillants fond de trou Conception et sélection de la tête des taillants fond de trou
Partie avant plate:Boutons sphériques
Applications: Pour le forage dans les roches dures et abrasives
Partie frontale plate: Boutons à calibre sphérique, Boutons à front balistique
Applications: Pour le forage dans les roches moyennement dures à dures et modérément abrasives
Partie frontale convexe: Balistique
Applications: Pour le forage à forte vitesse de pénétration dans les roches non abrasives
Partie frontale concave: Balistique
Applications: Pour le forage en milieu moyennement dur, contrôle optimal de la déviation du trou
Bouton hémisphérique Boutons universels pour tous les types de formation rocheuse, particulièrement indiqués pour les formations rocheuses les plus dures et les plus abrasives.n
Bouton parabolique (semi-balistique) Capacité de pénétration excellente, mais convient uniquement aux formations rocheuses moyennement dures et peu abrasives.
Boutons balistiques Pareils aux boutons paraboliques, adaptés aux formations rocheuses tendres à moyennement dures et peu abrasives, excellent pouvoir de pénétration.
Taillants à boutons pour marteau HDT 2 pouces | ||||||
Style de tige | Diamètre en mm | Face plane | Face convexe | Concave face | Poids approximatif | Numéro de pièce |
BR 2 | 70 | √ | √ | 2.5kg | BR2-70 | |
76 | √ | √ | 2.6kg | BR2-76 | ||
80 | √ | √ | 2.7 kg | BR2-80 | ||
90 | √ | √ | 3.5 kg | BR2-90 |
Taillants à boutons pour marteau HDT 3 pouces | ||||||
Style de tige | Diamètre en mm | Face plane | Face convexe | Concave face | Poids approximatif | Numéro de pièce |
85 | √ | √ | 3.0 kg | BR3-85 | ||
90 | √ | √ | 3.4 kg | BR3-90 | ||
BR 3 | 95 | √ | √ | 3.8 kg | BR3-95 | |
100 | √ | √ | √ | 4.5 kg | BR3-100 | |
105 | √ | √ | √ | 5.2 kg | BR3-105 | |
85 | √ | √ | 3.6kg | Mach33-85 | ||
90 | √ | √ | 3.7 kg | Mach33-90 | ||
Mach 303 | 95 | √ | √ | 4.0 kg | Mach33-95 | |
100 | √ | √ | √ | 4.5 kg | Mach33-100 | |
105 | √ | √ | √ | 5.5 kg | Mach33-105 | |
85 | √ | √ | 5.0 kg | DHD3.5-85 | ||
90 | √ | √ | 5.8 kg | DHD3.5-90 | ||
DHD3.5 | 95 | √ | √ | 5.9 kg | DHD3.5-95 | |
100 | √ | √ | √ | 6.1 kg | DHD3.5-100 | |
105 | √ | √ | √ | 6.3 kg | DHD3.5-105 | |
85 | √ | √ | 4.5 kg | COP32-85 | ||
90 | √ | √ | 4.6 kg | COP32-90 | ||
COP 32 | 95 | √ | √ | 4.7 kg | COP32-95 | |
100 | √ | √ | √ | 4.8 kg | COP32-100 | |
105 | √ | 4.9 kg | COP32-105 | |||
85 | √ | √ | 5.0 kg | COP34-85 | ||
90 | √ | √ | 5.7kg | COP34-90 | ||
COP 34 | 95 | √ | √ | 5.8 kg | COP34-95 | |
100 | √ | √ | √ | 6.0 kg | COP34-100 | |
105 | √ | √ | √ | 6.2 kg | COP34-105 | |
85 | √ | √ | 4.6 kg | Mission30-85 | ||
90 | √ | √ | 4.7 kg | Mission30-90 | ||
Mission 30 | 95 | √ | √ | 4.9 kg | Mission30-95 | |
100 | √ | √ | √ | 5.3 kg | Mission30-100 | |
105 | √ | √ | √ | 5.4 kg | Mission30-105 |
Taillants à boutons pour marteau HDT 5 pouces | ||||||
Style de tige | Diamètre en mm | Face plane | Face convexe | Concave face | Poids approximatif | Numéro de pièce |
135 | √ | √ | √ | 16.2 kg | DHD350-135 | |
140 | √ | √ | √ | 16.5 kg | DHD350-140 | |
DHD350R | 146 | √ | √ | √ | 17.0 kg | DHD350-146 |
152 | √ | √ | √ | 17.8 kg | DHD350-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18.5 kg | DHD350-165 | |
135 | √ | √ | √ | 16.0 kg | MACH50-135 | |
140 | √ | √ | √ | 16.5 kg | MACH50-140 | |
MACH50 | 146 | √ | √ | √ | 17.8 kg | MACH50-146 |
152 | √ | √ | √ | 18.0 kg | MACH50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18.5 kg | MACH50-165 | |
135 | √ | √ | √ | 16.2 kg | QL50-135 | |
140 | √ | √ | √ | 16.6 kg | QL50-140 | |
QL 50 | 146 | √ | √ | √ | 17.1 kg | QL50-146 |
152 | √ | √ | √ | 17.8 kg | QL50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18.0 kg | QL50-165 | |
135 | √ | √ | √ | 14.0 kg | Mission50-135 | |
140 | √ | √ | √ | 15.0 kg | Mission50-140 | |
Mission 50 | 146 | √ | √ | √ | 16.0 kg | Mission50-146 |
152 | √ | √ | √ | 17.1 kg | Mission50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18.0 kg | Mission50-165 | |
135 | √ | √ | √ | 14.5 kg | SD5-135 | |
140 | √ | √ | √ | 15.5 kg | SD5-140 | |
SD 5 | 146 | √ | √ | √ | 16.5 kg | SD5-146 |
152 | √ | √ | √ | 18.0 kg | SD5-152 | |
165 | √ | √ | √ | 19.0 kg | SD5-165 |
Taillants à boutons pour marteau HDT 6 pouces | ||||||
Style de tige | Diamètre en mm | Face plane | Face convexe | Concave face | Poids approximatif | Numéro de pièce |
DHD360 | 152 | √ | √ | √ | 23.3kg | DHD360-152 |
165 | √ | √ | √ | 25.2 kg | DHD360-165 | |
171 | √ | √ | √ | 25.8 kg | DHD360-171 | |
190 | √ | √ | √ | 28.5 kg | DHD360-190 | |
203 | √ | √ | √ | 29.5 kg | DHD360-203 | |
152 | √ | √ | √ | 22.3 kg | QL60-152 | |
165 | √ | √ | √ | 24.4kg | QL60-165 | |
QL 60 | 171 | √ | √ | √ | 24.8 kg | QL60-171 |
190 | √ | √ | √ | 29.0 kg | QL60-190 | |
203 | √ | √ | √ | 33.0 kg | QL60-203 | |
152 | √ | √ | √ | 21.8 kg | Mission60-152 | |
165 | √ | √ | √ | 23.5 kg | Mission60-165 | |
Mission 60 | 171 | √ | √ | √ | 25.0 kg | Mission60-171 |
190 | √ | √ | √ | 27.0 kg | Mission60-190 | |
203 | √ | √ | √ | 29.1 kg | Mission60-203 | |
152 | √ | √ | √ | 27.0 kg | SD6-152 | |
165 | √ | √ | √ | 28.0 kg | SD6-165 | |
SD 6 | 171 | √ | √ | √ | 31.0 kg | SD6-171 |
190 | √ | √ | √ | 33.0 kg | SD6-190 | |
203 | √ | √ | √ | 35.0 kg | SD6-203 |
Taillants à boutons pour marteau HDT 8 pouces | ||||||
Style de tige | Diamètre en mm | Face plane | Face convexe | Concave face | Poids approximatif | Numéro de pièce |
203 | √ | √ | 48.1 kg | DHD380-203 | ||
216 | √ | √ | 52.0 kg | DHD380-216 | ||
DHD380 | 241 | √ | √ | 58.7kg | DHD380-241 | |
254 | √ | √ | 60.4 kg | DHD380-254 | ||
292 | √ | √ | 80.1 kg | DHD380-292 | ||
305 | √ | √ | 83.5kg | DHD380-305 | ||
203 | √ | √ | 48.5 kg | QL80-203 | ||
216 | √ | √ | 50.1 kg | QL80-216 | ||
QL 80 | 241 | √ | √ | 60.1 kg | QL80-241 | |
254 | √ | √ | 62.5 kg | QL80-254 | ||
292 | √ | √ | 85.0 kg | QL80-292 | ||
305 | √ | √ | 83.9 kg | QL80-305 | ||
203 | √ | √ | 41.0 kg | Mission80-203 | ||
216 | √ | √ | 42.0 kg | Mission80-216 | ||
Mission 80 | 241 | √ | √ | 56.0 kg | Mission80-241 | |
254 | √ | √ | 57.0 kg | Mission80-254 | ||
292 | √ | √ | 71.5 kg | Mission80-292 | ||
305 | √ | √ | 77.0 kg | Mission80-305 | ||
203 | √ | √ | 42.0 kg | SD8-203 | ||
216 | √ | √ | 54.0 kg | SD8-216 | ||
SD 8 | 241 | √ | √ | 63.0 kg | SD8-241 | |
254 | √ | √ | 67.0 kg | SD8-254 | ||
292 | √ | √ | 85.0 kg | SD8-292 | ||
305 | √ | √ | 94.0 kg | SD8-305 |
- 1. Les diamètres ci-dessus sont simplement les spécifications standard de notre entreprise, d'autres diamètres sont également disponibles sur demande.
- 2. Le poids unitaire correspondant à chaque taille n'est donné qu'à titre indicatif.
- 3. La conception de la structure, de la forme des boutons, de la spécification des boutons, ainsi que le nombre de trous de vidange doivent être spécifiés lors de la confirmation de la commande.
- 4. La commande de boutons de plus grand diamètre doit être effectuée avec précaution, car ils peuvent être surdimensionnés.