Tiges de forage pour marteau fond de trou / Tiges de forage DTH
Les tiges de forage pour marteau fond de trou encore dénommées tiges de forage DTH émettent de l'air comprimé afin d'alimenter les marteaux pour effectuer les travaux de forage.
Caractéristiques
- Tailles variées en option, convenant à une variété de systèmes de forage DTH;
- Les tiges sont fabriquées en acier étiré à froid avec une excellente précision de fabrication;
- Le joint fileté est fermement relié à la tige par soudage par friction;
- Le procédé de nitruration confère au joint fileté une forte dureté, une grande résistance à l'usure et donc une durée de vie prolongée.
Exploitations minières, carrières, forage de puits d'eau, forage de puits géothermiques, pieux de fondation, etc.
Paramètres
Tige de forage GES
Tige de forage FDT Standard
mm | mm | mm | mm | Raccordement des joints |
OD A | Épaisseur de paroi B | Longueur effective L | Clé plate C/G | Boîte de goupille |
76 | 5.5 | 1000/1500/2000 3000 | 57/65 | 2 3/8” REG |
76 | 6.5 | 1000/1500/3000 4000/5000/6000 | 65 | 2 3/8” REG |
89 | 5.5 | 1000/1500/2000 3000 | 65 | 2 3/8” REG, 2 3/8” IF |
89 | 6.5 | 1000/1500/2000 3000/4500/6000 | 65 | 2 3/8” REG, 2 3/8” IF |
102 | 6.5 | 1500/2000/3000 4000/5000/6000 | 75/83 | 2 7/8” REG |
102 | 8.5 | 1500/2000/3000 4000/5000/6000 | 75/83 | 2 7/8” REG |
114 | 6.5 | 1000/1500/2000 3000/4500/6000 | 89/95 | 3 1/2” REG, 2 7/8” IF, 3 1/2” IF |
114 | 8.5 | 1500/2000/3000 4000/5000/6000 | 89/95 | 3 1/2” REG, 2 7/8” IF, 3 1/2” IF |
127 | 10 | 3000/4000/5000 6000/8100/9140 | 89 | 3 1/2” REG, 4 1/2” REG, |
127 | 19 | 3000/4000/5000 6000/8100/9140 | 89 | 3 1/2” REG, 4 1/2” REG, |
140 | 11 | 3000/4000/5000 6000/8100/9140 10670 | 114 | 4 1/2” REG, |
140 | 19 | 3000/4000/5000 6000/8100/9140 10670 | 114 | 4 1/2” REG, |
Tige de forage GES
Style Carrousel Schramm
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Raccordement |
Diamètre extérieur A | Paroi B | Longueur L | Traverse type plat C | Longueur type plat E | Diamètre d’alésage G | Filetage |
89 | 9.35 | 6096 | 82 | 70 | 70 | 2 3/8”IF |
89 | 8.56 | 6096 | 98 | 57 | 89 | 3 1/2” REG |
89 | 8.56 | 7620 | 98 | 57 | 89 | 2 7/8”IF |
89 | 8.56 | 7620 | 98 | 57 | 89 | 3 1/2” REG |
89 | 8.56 | 7620 | 98 | 57 | 89 | 2 7/8”IF |
Tige de forage GES
Atlas copco-Ingersill Rand T4 IRT4
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Raccordement |
Diamètre A | Paroi B | Longueur L | Clé plate E | Diamètre d’alésage G | Traverse hexagonale M | Filetage |
102 | 8.38 | 6350 | 89 | 89 | 95 | 2 7/8” REG |
102 | 8.38 | 7620 | 89 | 89 | 95 | 2 7/8” REG |
114 | 8.56 | 6350 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2” REG |
114 | 8.56 | 6350 | 89 | 102 | 86 | 2 7/8” IF |
114 | 8.56 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2” REG |
114 | 8.56 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 2 7/8” IF |
114 | 12.70 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2” REG |
114 | 19.05 | 6350 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2” REG |
114 | 19.05 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2” REG |
127 | 9.19 | 6350 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2” REG |
127 | 9.19 | 7620 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2” REG |
127 | 12.70 | 6350 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2” REG |
127 | 19.05 | 7620 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2” REG |
127 | 12.70 | 6350 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2” REG |
127 | 12.70 | 7620 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2” REG |
140 | 12.70 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2”Beco |
140 | 12.70 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2”Beco |
140 | 12.70 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
140 | 12.70 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
140 | 19.05 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2”Beco |
140 | 19.05 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2”Beco |
140 | 19.05 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
140 | 19.05 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
Tige de forage GES
Style Schramm T64
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Filetage |
Diamètre extérieur A | Paroi B | Longueur L | Traverse type plat C | Longueur type plat E | Distance à partir de l'épaulement G | Raccordement |
114 | 8.5 | 6000 | 98 | 51 | 95 | 3 1/2” REG |
114 | 8.5 | 6000 | 45 | 51 | 57 | 3 1/2” REG |
Tige de forage GES
Tige de forage pour CP650
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Raccordement |
Diamètre extérieur A | Paroi B | Longueur L | Traverse type plat C | Longueur type plat E | Distance à partir de l’épaulement G | Filetage |
114 | 8.56 | 6096 | 95 | 38 | 152 | 3 1/2” REG |
114 | 8.56 | 6096 | 95 | 38 | 152 | 3 1/2” REG |
Tige de forage GES
Tige de forage pour CM (CM760/780)
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Raccordement |
Diamètre extérieur A | Paroi B | Longueur L | Traverse type plat C | Longueur type plat D | Traverse type plat E | Filetage |
102 | 8.5 | 4400 | 86 | 76 | 76 | 2 1/2”Z, 3 1/2” REG |
102 | 8.5 | 5000 | 86 | 76 | 76 | 2 1/2”Z, 3 1/2” REG |
Tige de forage GES
Atlas Copco Roc F6/L6/L8
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Raccordement |
Diamètre extérieur A | Paroi B | Longueur L | Traverse type plat C | Longueur type plat E | Traverse type plat G | Filetage |
76 | 6.3 | 4000 | —— | —— | —— | 2 3/8” REG |
76 | 6.3 | 5000 | —— | —— | —— | 2 3/8” REG |
89 | 6.3 | 4000 | —— | —— | —— | 2 3/8” REG |
89 | 6.3 | 5000 | —— | —— | —— | 2 3/8” REG |
89 | 6.3 | 6000 | —— | —— | —— | 2 3/8” REG |
89 | 8.8 | 6000 | —— | —— | —— | 2 3/8” REG |
102 | 6.3 | 4000 | —— | —— | —— | 2 7/8” REG |
102 | 6.3 | 5000 | —— | —— | —— | 2 7/8” REG |
102 | 6.3 | 6000 | —— | —— | —— | 2 7/8” REG |
114 | 6.3 | 6000 | —— | —— | —— | 3 1/2” REG |
114 | 8.8 | 6000 | —— | —— | —— | 3 1/2” REG |
114 | 8.8 | 6000 | —— | —— | —— | 4 1/2” REG |
Tige de forage GES
Tige de forage pour Sandvik/Drilltech D25/D40K
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Raccordement |
Diamètre extérieur A | Paroi B | Longueur L | Traverse type plat C | Longueur type plat E | Traverse type plat G | Filetage |
89 | 8.00 | 6096 | 70 | 317.5 | 83 | 2 3/8”IF |
114 | 8.56 | 6096 | 76 | 317.5 | 102 | 3 1/2”REG |
114 | 8.56 | 6096 | 76 | 317.5 | 102 | 2 7/8”IF |
114 | 8.56 | 7620 | 76 | 317.5 | 102 | 3 1/2”REG |
114 | 8.56 | 7620 | 76 | 317.5 | 102 | 2 7/8”IF |
114 | 8.56 | 9144 | 76 | 317.5 | 102 | 3 1/2”REG |
114 | 12.7 | 7620 | 76 | 317.5 | 102 | 3 1/2”REG |
114 | 12.7 | 9144 | 76 | 317.5 | 102 | 3 1/2”REG |
114 | 19.05 | 7620 | 76 | 317.5 | 102 | 3 1/2”REG |
127 | 12.7 | 7620 | 76 | 317.5 | 102 | 3 1/2”REG |
127 | 12.7 | 9144 | 76 | 317.5 | 102 | 3 1/2”REG |
127 | 19.05 | 9144 | 76 | 317.5 | 102 | 3 1/2”REG |
127 | 19.05 | 7625 | 76 | 317.5 | 117 | 3 1/2”Beco |
140 | 19.05 | 7625 | 76 | 317.5 | 117 | 3 1/2”Beco |
140 | 19.05 | 9144 | 76 | 317.5 | 117 | 3 1/2”Beco |
Nous contacter
Sinodrills est un spécialiste international de la fabrication et de la commercialisation d'outils de forage de roches robustes. Nous disposons de deux sites de production bien équipés nous permettant de vous proposer une vaste gamme de foreuses de roche fiables, y compris les outils de forage pour marteau hors trou, les outils de forage fond de trou, les systèmes d'ancrage autoforant et les trépans. Grâce à une qualité supérieure, des prix avantageux, des services professionnels et efficaces, nous sommes passés au rang de fabricant renommé de matériels de forage en Chine. Pour des outils de forage de roche de qualité optimale, Sinodrills est votre meilleur choix. Les équipements de forage que nous proposons sont de haute gamme et particulièrement robustes. Nous nous engageons à vous offrir la meilleure qualité de forage, un maximum de mètres forés par heure et un coût de production réduit. Notre savoir-faire en matière d'outils de roche nous permet de vous faire bénéficier des performances de forage les plus élevées possibles.